| Name | Size | Mode | Actions |
|---|---|---|---|
| 9.html | 43390 | 0644 | editdlrm |
| browrep.png | 4778 | 0644 | editdlrm |
| browsum.png | 2622 | 0644 | editdlrm |
| cache | 200200 | 0600 | editdlrm |
| code.png | 2281 | 0644 | editdlrm |
| dir.png | 2229 | 0644 | editdlrm |
| failref.png | 3510 | 0644 | editdlrm |
| org.png | 3565 | 0644 | editdlrm |
| os.png | 2857 | 0644 | editdlrm |
| refsite.png | 2586 | 0644 | editdlrm |
| req.png | 2306 | 0644 | editdlrm |
| size.png | 2535 | 0644 | editdlrm |
| type.png | 2009 | 0644 | editdlrm |
/home/simp499cl/tmp/analog/ssl/dondevamos.simplesystems.cl/9.html (43390B)
Estadísticas del servidor Web de dondevamos.simplesystems.clPrograma iniciado a las Mié/23/Sep/2026 9:31 am.
Análisis de peticiones del Mié/09/Sep/2026 1:29 pm al Mié/23/Sep/2026 4:12 am (13.61 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 23/Sep/2026 9:31 am.
Peticiones exitosas: 303 (146)
Promedio de peticiones exitosas por día: 22 (20)
Peticiones exitosas por página: 207 (58)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 15 (8)
Peticiones no logradas: 4,784 (205)
Archivos diferentes solicitados: 105 (1,141)
Sistemas diferentes atendidos: 140 (173)
Transferencia total: 21.71 megabytes (21.44 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.59 megabytes (3.06 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 6 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 303 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Sep 2026 (207 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 91 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 71 | 20 | ![]() ![]() |
| Mar | 18 | 17 | ![]() ![]() |
| Mié | 20 | 18 | ![]() ![]() |
| Jue | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| Vie | 42 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 42 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 36 | ![]() ![]() |
| 1 | 8 | 4 | ![]() |
| 2 | 12 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 15 | 9 | ![]() ![]() |
| 4 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 5 | 21 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 24 | 20 | ![]() ![]() |
| 7 | 46 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 21 | 16 | ![]() |
| 9 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 9 | 4 | ![]() |
| 11 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 4 | ![]() |
| 14 | 5 | 4 | ![]() |
| 15 | 12 | 6 | ![]() ![]() |
| 16 | 15 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 9 | 3 | ![]() ![]() |
| 18 | 9 | 3 | ![]() ![]() |
| 19 | 9 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 4 | 2 | ![]() |
| 21 | 3 | 2 | ![]() |
| 22 | 2 | 2 | ![]() |
| 23 | 14 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 303 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 80 | 1.69% | 35 |
| 43 | 34.06% | 172.182 |
| 41 | 0.31% | 34 |
| 40 | 63.95% | 132.196 |
| 40 | 45 | |
| 10 | 195.178 | |
| 9 | 185.177 | |
| 8 | 94 | |
| 5 | 54 | |
| 4 | 52 | |
| 3 | 74 | |
| 3 | 102 | |
| 3 | 169.40 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 213.209 | |
| 1 | 178.105 | |
| 1 | 167.172 | |
| 1 | 137.184 | |
| 1 | 184.194 | |
| 1 | 93 | |
| 5 | [no listadas: 5 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 83 | http://dondevamos.simplesystems.cl/ |
| 4 | https://www.dondevamos.simplesystems.cl/ |
| 1 | https://www.nekosushi.simplesystems.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 45 | 38 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 36 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 |
| 18 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 86 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; TelegramBot/1.0) Chrome/118.0.2726.157 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.14) Gecko/20100101 Firefox/128.14; compatible; Claude-SearchBot/1.0; +https://www.anthropic.com/claude-searchbot |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Perplexity-User/1.0; +https://perplexity.ai/perplexity-user) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/140.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; LinkedInBot/1.0; +http://www.linkedin.com) Chrome/91.0.7663.210 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Slackbot-LinkExpanding/1.0; +https://api.slack.com/robots) Chrome/148.0.2407.169 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Twitterbot/1.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.6749.133 Safari/537.36; compatible; Twitterbot/1.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.1194.116 Safari/537.36; compatible; Amzn-SearchBot/1.0; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Claude-User/1.0; +https://www.anthropic.com/claude-user) |
| 22 | 22 | [no listados: 22 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 150 | Safari |
| 159 | 146 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 2 | 32 | 32 | Mozilla |
| 3 | 104 | 21 | Netscape (compatible) |
| 4 | 2 | 2 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/121 | |
| 1 | 1 | Firefox/128 | |
| 5 | 1 | 1 | Scrapy |
| 1 | 1 | Scrapy/2 | |
| 6 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/9 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 97 | Windows |
| 100 | 96 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconocido | |
| 2 | 63 | 56 | Macintosh |
| 3 | 31 | 29 | Unix |
| 31 | 29 | Linux | |
| 4 | 102 | 19 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 6 | 6 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 303 | 200 OK |
| 4783 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 205 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 37 | 0.75% |
| 10kB-100kB | 50 | 8.62% |
| 100kB- 1MB | 6 | 4.37% |
| 1MB- 10MB | 3 | 86.26% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 96 | 100% | .php [PHP] |
| 207 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 290 | 98.01% | [directorio raíz] |
| 13 | 1.99% | /webmail/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 207 | 23/Sep/2026 4:12 am | / | |
| 83 | 98.00% | 21/Sep/2026 4:26 pm | /gzgqhnyu.php |
| 13 | 1.99% | 22/Sep/2026 3:05 am | [no listados: 1 archivo] |