/home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl
NameSizeModeActions
ctry_usage_202609.png27150644editdlrm
daily_usage_202609.png32770644editdlrm
dns_cache.db122880644editdlrm
hourly_usage_202609.png20800644editdlrm
index.html37400644editdlrm
usage.png24450644editdlrm
usage_202609.html724950644editdlrm
webalizer.current82260644editdlrm
webalizer.hist28700644editdlrm
Edit: /home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl/usage_202609.html (72495B)
Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl - Septiembre 2026

Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl

Período resumido: Septiembre 2026
Generado el 22-Sep-2026 09:37 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2026
Total Accesos 2846
Total Archivos 79
Total Páginas 201
Total Visitas 51
Total KBytes 422
Total Clientes 60
Total URLs 2
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 8 279
Accesos por Día 203 557
Archivos por Día 5 12
Páginas por Día 14 25
Clientes por Día 4 9
Visitas por Día 3 5
KBytes por Día 30 72
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2.78% 79
301 - Movido permanentemente 0.21% 6
404 - No se encuentra 97.01% 2761

Uso diario en Septiembre 2026

Estadísticas diarias de Septiembre 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 287 10.08% 5 6.33% 17 8.46% 4 7.84% 8 13.33% 72 17.18%
10 288 10.12% 6 7.59% 20 9.95% 4 7.84% 5 8.33% 38 8.92%
11 289 10.15% 6 7.59% 17 8.46% 4 7.84% 9 15.00% 37 8.70%
12 292 10.26% 12 15.19% 25 12.44% 5 9.80% 6 10.00% 41 9.61%
13 557 19.57% 8 10.13% 25 12.44% 5 9.80% 5 8.33% 72 17.09%
14 283 9.94% 5 6.33% 15 7.46% 5 9.80% 6 10.00% 37 8.70%
15 197 6.92% 5 6.33% 18 8.96% 5 9.80% 6 10.00% 37 8.70%
16 283 9.94% 8 10.13% 16 7.96% 2 3.92% 3 5.00% 39 9.16%
17 12 0.42% 2 2.53% 8 3.98% 3 5.88% 4 6.67% 1 0.30%
18 11 0.39% 6 7.59% 10 4.98% 5 9.80% 5 8.33% 4 1.05%
19 13 0.46% 7 8.86% 9 4.48% 2 3.92% 4 6.67% 5 1.14%
20 284 9.98% 5 6.33% 15 7.46% 4 7.84% 5 8.33% 37 8.77%
21 45 1.58% 2 2.53% 2 1.00% 2 3.92% 5 8.33% 1 0.30%
22 5 0.18% 2 2.53% 4 1.99% 1 1.96% 1 1.67% 2 0.37%

Uso por horas en Septiembre 2026

Estadísticas por hora de Septiembre 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 20 287 10.08% 0 7 8.86% 1 19 9.45% 3 39 9.14%
1 0 6 0.21% 0 2 2.53% 0 4 1.99% 0 2 0.37%
2 0 2 0.07% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 0 1 0.15%
3 23 335 11.77% 0 12 15.19% 1 25 12.44% 3 41 9.77%
4 20 281 9.87% 0 4 5.06% 0 13 6.47% 3 36 8.55%
5 0 1 0.04% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 0 1 0.15%
6 20 284 9.98% 0 5 6.33% 1 17 8.46% 3 36 8.55%
7 19 277 9.73% 0 3 3.80% 0 11 5.47% 3 35 8.39%
8 20 280 9.84% 0 3 3.80% 0 13 6.47% 3 36 8.46%
9 12 172 6.04% 0 2 2.53% 0 10 4.98% 2 35 8.24%
10 0 13 0.46% 0 10 12.66% 0 10 4.98% 0 6 1.52%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 0.11% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 0 1 0.15%
13 40 562 19.75% 0 8 10.13% 1 26 12.94% 6 90 21.40%
14 0 1 0.04% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 0 1 0.15%
15 0 2 0.07% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 1 10 2.27%
16 2 35 1.23% 0 3 3.80% 1 14 6.97% 0 2 0.46%
17 0 8 0.28% 0 3 3.80% 0 7 3.48% 1 11 2.65%
18 0 5 0.18% 0 0 0.00% 0 4 1.99% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 19 279 9.80% 0 4 5.06% 0 12 5.97% 3 36 8.55%
21 0 9 0.32% 0 4 5.06% 0 7 3.48% 0 2 0.46%
22 0 3 0.11% 0 3 3.80% 0 3 1.49% 0 2 0.46%
23 0 1 0.04% 0 1 1.27% 0 1 0.50% 0 1 0.15%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 69 2.42% 79 18.69% /
2 10 0.35% 341 80.89% /webmail/phpinfo.php

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.35% 341 80.89% /webmail/phpinfo.php
2 69 2.42% 79 18.69% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 69 2.42% 45 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 69 2.42% 37 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 60 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
3 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
4 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
8 277 9.73% 3 3.80% 53 12.63% 1 1.96% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
9 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.97% 2 2.53% 35 8.24% 1 1.96% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com
11 41 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 155.73.108.136.bc.googleusercontent.com
12 23 0.81% 1 1.27% 1 0.15% 1 1.96% 195.178.110.223
13 8 0.28% 2 2.53% 0 0.00% 2 3.92% 195.178.110.137
14 8 0.28% 7 8.86% 4 1.07% 1 1.96% 213.209.159.84
15 7 0.25% 5 6.33% 4 0.83% 2 3.92% 74.7.227.136
16 6 0.21% 1 1.27% 1 0.15% 1 1.96% 51.4.104.8
17 5 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 134.199.218.54
18 5 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 138.197.17.142
19 5 0.18% 2 2.53% 2 0.37% 1 1.96% 34.172.132.66.censys-scanner.com
20 5 0.18% 2 2.53% 2 0.37% 1 1.96% 57.146.94.167.censys-scanner.com
21 5 0.18% 5 6.33% 3 0.76% 1 1.96% 74.7.227.151
22 5 0.18% 2 2.53% 2 0.37% 1 1.96% 88.195.132.66.censys-scanner.com
23 4 0.14% 2 2.53% 2 0.37% 1 1.96% 206.172.132.66.censys-scanner.com
24 4 0.14% 2 2.53% 10 2.43% 2 3.92% 40.87.20.23
25 4 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.7.175.134
26 4 0.14% 1 1.27% 1 0.15% 1 1.96% 87.192.241.133
27 3 0.11% 1 1.27% 1 0.22% 1 1.96% 43.155.45.199.censys-scanner.com
28 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 102.220.161.64
29 2 0.07% 1 1.27% 1 0.15% 1 1.96% 137.184.93.170
30 2 0.07% 1 1.27% 1 0.15% 1 1.96% 23-95-96-140-host.colocrossing.com

Los 10 primeros de un total de 60 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.73% 3 3.80% 53 12.63% 1 1.96% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
3 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
4 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
8 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
9 277 9.73% 3 3.80% 35 8.39% 1 1.96% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.97% 2 2.53% 35 8.24% 1 1.96% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2822 99.16% - (Direct Request)
2 17 0.60% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/
3 5 0.18% https://www.collectgroup.simplesystems.cl:443/cgi-bin
4 1 0.04% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/cgi-bin
5 1 0.04% https://www.nekosushi.simplesystems.cl

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1669 58.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 745 26.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 283 9.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 41 1.44% crusader-worker/1.0
5 22 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 12 0.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
7 8 0.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
8 6 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 5 0.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
10 5 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 4 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
12 4 0.14% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
13 3 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
15 3 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Accesos por país en Septiembre 2026

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2741 96.31% 45 56.96% 383 90.81% Comercial (com)
2 102 3.58% 32 40.51% 37 8.88% No resuelve/desconocido
3 2 0.07% 1 1.27% 1 0.15% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 1 0.04% 1 1.27% 1 0.15% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23